Günstigere Tageszeiten
Vergünstigte Einzeleintritte in der letzten Öffnungsstunde.
Angebotsquelle · geprüft am 2. Oktober 2026Dein Bad im Überblick
Freibad in Bettingen · Basel-Stadt. Preise, Vergünstigungen und Informationen für deinen Besuch.
Datensammlung vom 5. Oktober 2026. Preise und Zeiten vor dem Besuch beim Betreiber prüfen.
Ausstattung und Tagesöffnungszeiten werden noch ergänzt. Veröffentlichte Saisonangaben und Tarifbedingungen findest du weiter unten.
Die veröffentlichte Sommersaison 2026 endete am 19. September 2026.
Hinweis beim Betreiber · geprüft am 2. Oktober 2026Angaben aus Betreiber- und Behördenquellen, gesammelt am 5. Oktober 2026. Kategorien, Geltungsbereich und Bedingungen stehen bei jedem Tarif. Ohne ausgewiesenen Zeitraum ist das Inkrafttreten nicht angegeben.
| Kategorie & Bedingungen | Preis |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche 6 bis 16 Jahre (Quellenwortlaut)EinzeleintrittInkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 2.00 |
| Schülerinnen, Schüler, Lernende und Studierende mit AusweisEinzeleintrittInkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 4.00 |
| Erwachsene ab 16 JahrenEinzeleintrittInkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 5.50 |
| AHV- und IV-Beziehende mit AusweisEinzeleintrittInkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 4.00 |
| Kategorie & Bedingungen | Preis |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche 6 bis 16 Jahre (Quellenwortlaut)AbendtarifNur während der letzten Öffnungsstunde. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 1.50 |
| Schülerinnen, Schüler, Lernende und Studierende mit AusweisAbendtarifNur während der letzten Öffnungsstunde. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 2.50 |
| Erwachsene ab 16 JahrenAbendtarifNur während der letzten Öffnungsstunde. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 3.50 |
| AHV- und IV-Beziehende mit AusweisAbendtarifNur während der letzten Öffnungsstunde. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 2.50 |
| Kategorie & Bedingungen | Preis |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche 6 bis 16 Jahre (Quellenwortlaut)Mehrfacheintritte10 Eintritte · Übertragbar. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 15.00 |
| Schülerinnen, Schüler, Lernende und Studierende mit AusweisMehrfacheintritte10 Eintritte · Übertragbar. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 35.00 |
| Erwachsene ab 16 JahrenMehrfacheintritte10 Eintritte · Übertragbar. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 50.00 |
| AHV- und IV-Beziehende mit AusweisMehrfacheintritte10 Eintritte · Übertragbar. · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 35.00 |
| Kategorie & Bedingungen | Preis |
|---|---|
| Kinder und Jugendliche 6 bis 16 Jahre (Quellenwortlaut)SaisonaboNicht übertragbar; Angebot der Saison 2026. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 40.00 |
| Schülerinnen, Schüler, Lernende und Studierende mit AusweisSaisonaboNicht übertragbar; Angebot der Saison 2026. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 55.00 |
| Erwachsene ab 16 JahrenSaisonaboNicht übertragbar; Angebot der Saison 2026. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 85.00 |
| AHV- und IV-Beziehende mit AusweisSaisonaboNicht übertragbar; Angebot der Saison 2026. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 55.00 |
| Kinder und Jugendliche 6 bis 16 Jahre (Quellenwortlaut)SaisonaboBettingen · Für Einwohnerinnen und Einwohner Bettingen; nicht übertragbar. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 20.00 |
| Schülerinnen, Schüler, Lernende und Studierende mit AusweisSaisonaboBettingen · Für Einwohnerinnen und Einwohner Bettingen; nicht übertragbar. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 35.00 |
| Erwachsene ab 16 JahrenSaisonaboBettingen · Für Einwohnerinnen und Einwohner Bettingen; nicht übertragbar. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 55.00 |
| AHV- und IV-Beziehende mit AusweisSaisonaboBettingen · Für Einwohnerinnen und Einwohner Bettingen; nicht übertragbar. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 35.00 |
| Geschäftsbetriebe mit Standort BettingenSaisonaboNur betriebsintern übertragbar, gegen Ausweis. · 2026 · Inkrafttreten nicht angegeben; beobachtet am 2. Oktober 2026Tarifquelle · geprüft am 2. Oktober 2026 | CHF 80.00 |
Vergünstigte Einzeleintritte in der letzten Öffnungsstunde.
Angebotsquelle · geprüft am 2. Oktober 2026Vergünstigte Saisonabos für Einwohnerinnen und Einwohner Bettingen.
Angebotsquelle · geprüft am 2. Oktober 2026Diese Angebote sind in der Tarifübersicht mit den jeweiligen Preisen, Kategorien und Bedingungen aufgeführt.
Veröffentlichte Zeiten und Saisonangaben. Feiertage, Revisionen und Wetter können den Betrieb ändern. Bitte prüfe die aktuellen Zeiten vor deinem Besuch.
Aktuelle Tagesöffnungszeiten sind noch nicht bestätigt. Bitte nutze den Besuchskalender oder die Öffnungszeiten des Betreibers.
Die Ausstattung ist noch nicht im Detail aus Primärquellen erfasst. Auf der Betreiberseite findest du weitere Angaben.
Stand der Datensammlung: 5. Oktober 2026. Jede Preis- und Detailangabe verlinkt ihre Quelle. Fehlende Angaben werden laufend ergänzt.
Entdecke weitere öffentliche Badeangebote in der Nähe.