Hallenbad Altstetten
Zürich · ZH
DEINE NÄCHSTE AUSZEIT
Vergleiche sieben Zürcher Hallenbäder nach Beckenlänge, Betreiber-Temperaturangaben, Kinderbereichen und Sauna. Mit Quellen und getrennten Wellnessangeboten.
PASSEND ZU DEINEM BESUCH
Vergleiche die vorhandenen Schwimmbecken, Kinderbereiche und Saunaangebote. Die Temperaturen sind veröffentlichte Betreiberangaben, keine Live-Messungen. Freie Bahnen und Publikumszeiten können sich durch Schulen, Kurse und Veranstaltungen ändern.
Ausstattung geprüft am 30.10.2026. Nicht belegte Angaben bleiben offen. Ein Hubboden allein belegt kein separates Kinder- oder Nichtschwimmerbecken.
Auf kleinen Bildschirmen kannst du die Tabelle seitlich verschieben.
| Bad | Schwimm-/Mehrzweckbecken | Temperatur dieses Beckens | Weitere Innenbecken | Sauna |
|---|---|---|---|---|
| Hallenbad AltstettenHallenbad Altstetten ↗ · Hallenbad Altstetten ↗ | 25 m 5 Bahnen | 27 °C | Nichtschwimmerbecken: 30 °C Planschbecken: nicht belegt | Saunabereich aufgeführt |
| Hallenbad Altstetten: Separates Nichtschwimmerbecken mit 16,5 Metern. Ein Planschbecken ist nur aussen belegt. Die Wellness-Temperatur ist widersprüchlich mit 33 °C und 34 °C angegeben und bleibt offen; der Wert 27 °C gehört zum Schwimmerbecken. | ||||
| Hallenbad BläsiStadt Zürich ↗ | 25 m 5 Bahnen | 29 °C | Nichtschwimmerbecken: nicht belegt Planschbecken: nicht belegt | Nicht belegt |
| Hallenbad Bläsi: Hubboden und 1-Meter-Sprungbrett im Angebot; ein separates Planschbecken ist nicht belegt. | ||||
| Hallenbad BungertwiesStadt Zürich ↗ | 25 m 4 Bahnen | 29 °C | Nichtschwimmerbecken: nicht belegt Planschbecken: nicht belegt | Nicht belegt |
| Hallenbad Bungertwies: Hubboden und Kinderspielnachmittag sind belegt. Daraus folgt kein separates Nichtschwimmer- oder Planschbecken; Sauna ist nicht belegt. | ||||
| Hallenbad CityStadt Zürich ↗ | 50 m 5 Bahnen | 28 °C | Nichtschwimmerbecken: 31 °C Planschbecken: nicht belegt | Saunabereich aufgeführt |
| Hallenbad City: Zusätzliches Variobecken mit Hubboden. Saunabereich mit verschiedenen Saunaformen. | ||||
| Hallenbad LeimbachStadt Zürich ↗ | 25 m 5 Bahnen | 29 °C | Nichtschwimmerbecken: nicht belegt Planschbecken: 31 °C | Saunabereich aufgeführt |
| Hallenbad Leimbach: 1-Meter-Sprungbrett. Sauna und Dampfbad sind aufgeführt; deren Eintrittsumfang separat prüfen. | ||||
| Hallenbad OerlikonStadt Zürich ↗ | 50 m 8 Bahnen | 28 °C | Nichtschwimmerbecken: 30 °C Planschbecken: 30 °C | Separater Sauna-Anbieter |
| Hallenbad Oerlikon: Planschbecken mit Wasserspielen. Aussenplanschbecken im Sommer separat genannt. Sauna im Norden hat eine eigene Trägerschaft; Badeintritt und Sauna nicht gleichsetzen. | ||||
| Wärmebad KäferbergStadt Zürich ↗ | Nicht belegt 4 Bahnen | 32 °C | Nichtschwimmerbecken: nicht belegt Planschbecken: nicht belegt | Nicht belegt |
| Wärmebad Käferberg: Mehrzweckbecken mit Hubboden. Je nach Zeitfenster sind nur bestimmte Beckenbereiche oder Bahnen zugänglich. | ||||
Sauna, Wellness und Schwimmen können unterschiedliche Eintritte oder Zeitfenster haben. Diese Ausstattungstabelle bestätigt keinen Eintrittsumfang. Die vorhandenen Tarifangaben bleiben auf den Badseiten getrennt ausgewiesen.
Ausstattung: 2026-10-30. Tarifbeobachtung: 2026-10-05. Die neue Ausstattungsprüfung bestätigt keine neuen Preise oder heutige Öffnung.
Zürich · ZH
Zürich · ZH
Zürich · ZH
Zürich · ZH
Zürich · ZH
Zürich · ZH
Zürich · ZH
Diese Angebote bleiben separat, weil Besuchsart, Ausstattung und Eintrittsumfang von den Hallenbädern abweichen.